| Ortsname: | Zwickau |
|---|---|
| Landkreis: | Kreisfreie Stadt Zwickau |
| Regierungsbezirk: | Chemnitz |
| Bundesland: | Sachsen |
| Staat: | Deutschland |
| Breitengrad: | ca. 50,7333° N |
| Längengrad: | ca. 12,5° O |
| Kfz-Kennzeichen: | Z |
| Postleitzahlen: | 08056, 08058, 08060, 08062, 08064, 08066 |
| Veranstaltungen: | Termine in Zwickau |
| Werdau | ca. 8 km | Termine | Datenblatt |
|---|---|---|---|
| Glauchau | ca. 10 km | Termine | Datenblatt |
| Fraureuth | ca. 11 km | Termine | Datenblatt |
| Crimmitschau | ca. 12 km | Termine | Datenblatt |
| Schneeberg | ca. 18 km | Termine | Datenblatt |
| Lößnitz | ca. 20 km | Termine | Datenblatt |
| Aue | ca. 22 km | Termine | Datenblatt |
| Limbach-Oberfrohna | ca. 23 km | Termine | Datenblatt |
| Rodewisch | ca. 23 km | Termine | Datenblatt |
| Schönheide | ca. 26 km | Termine | Datenblatt |
| Altenburg | ca. 29 km | Termine | Datenblatt |
| Chemnitz | ca. 31 km | Termine | Datenblatt |
| Ehrenfriedersdorf | ca. 33 km | Termine | Datenblatt |
| Gera | ca. 33 km | Termine | Datenblatt |
| Plauen | ca. 37 km | Termine | Datenblatt |
| Annaberg-Buchholz | ca. 40 km | Termine | Datenblatt |
| Bad Köstritz | ca. 41 km | Termine | Datenblatt |
| Zeitz | ca. 43 km | Termine | Datenblatt |
| Mittweida | ca. 44 km | Termine | Datenblatt |
