| Ortsname: | Wuppertal |
|---|---|
| Landkreis: | Kreisfreie Stadt Wuppertal |
| Regierungsbezirk: | Düsseldorf |
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
| Staat: | Deutschland |
| Breitengrad: | ca. 51,2667° N |
| Längengrad: | ca. 7,18333° O |
| Kfz-Kennzeichen: | W |
| Postleitzahlen: | 42103, 42105, 42107, 42109, 42111, 42113, 42115, 42117, 42119, 42275, 42277, 42279, 42281, 42283, 42285, 42287, 42289, 42327, 42329, 42349, 42369, 42389, 42399 |
| Veranstaltungen: | Termine in Wuppertal |
| Remscheid | ca. 9 km | Termine | Datenblatt |
|---|---|---|---|
| Solingen | ca. 12 km | Termine | Datenblatt |
| Velbert | ca. 12 km | Termine | Datenblatt |
| Wermelskirchen | ca. 13 km | Termine | Datenblatt |
| Hattingen | ca. 15 km | Termine | Datenblatt |
| Hilden | ca. 21 km | Termine | Datenblatt |
| Witten | ca. 21 km | Termine | Datenblatt |
| Hagen | ca. 22 km | Termine | Datenblatt |
| Essen | ca. 23 km | Termine | Datenblatt |
| Ratingen | ca. 23 km | Termine | Datenblatt |
| Bochum | ca. 24 km | Termine | Datenblatt |
| Leverkusen | ca. 27 km | Termine | Datenblatt |
| Mülheim an der Ruhr | ca. 28 km | Termine | Datenblatt |
| Düsseldorf | ca. 30 km | Termine | Datenblatt |
| Dormagen | ca. 31 km | Termine | Datenblatt |
| Lüdenscheid | ca. 31 km | Termine | Datenblatt |
| Bergisch Gladbach | ca. 32 km | Termine | Datenblatt |
| Gelsenkirchen | ca. 32 km | Termine | Datenblatt |
| Herne | ca. 32 km | Termine | Datenblatt |
| Oberhausen | ca. 32 km | Termine | Datenblatt |
