| Ortsname: | Worms |
|---|---|
| Landkreis: | Kreisfreie Stadt Worms |
| Bundesland: | Rheinland-Pfalz |
| Staat: | Deutschland |
| Breitengrad: | ca. 49,6356° N |
| Längengrad: | ca. 8,35972° O |
| Kfz-Kennzeichen: | WO |
| Postleitzahlen: | 67547, 67549, 67550, 67551 |
| Veranstaltungen: | Termine in Worms |
| Frankenthal (Pfalz) | ca. 11 km | Termine | Datenblatt |
|---|---|---|---|
| Hamm | ca. 12 km | Termine | Datenblatt |
| Lorsch | ca. 15 km | Termine | Datenblatt |
| Ludwigshafen am Rhein | ca. 18 km | Termine | Datenblatt |
| Mannheim | ca. 18 km | Termine | Datenblatt |
| Bensheim | ca. 19 km | Termine | Datenblatt |
| Alzey | ca. 22 km | Termine | Datenblatt |
| Weinheim | ca. 24 km | Termine | Datenblatt |
| Oppenheim | ca. 25 km | Termine | Datenblatt |
| Meckenheim | ca. 27 km | Termine | Datenblatt |
| Nierstein | ca. 27 km | Termine | Datenblatt |
| Brühl | ca. 29 km | Termine | Datenblatt |
| Fürth | ca. 31 km | Termine | Datenblatt |
| Darmstadt | ca. 33 km | Termine | Datenblatt |
| Schwetzingen | ca. 33 km | Termine | Datenblatt |
| Speyer | ca. 34 km | Termine | Datenblatt |
| Heidelberg | ca. 35 km | Termine | Datenblatt |
| Neustadt an der Weinstraße | ca. 35 km | Termine | Datenblatt |
| Hockenheim | ca. 37 km | Termine | Datenblatt |
| Rockenhausen | ca. 38 km | Termine | Datenblatt |
