| Ortsname: | Wermelskirchen |
|---|---|
| Landkreis: | Rheinisch-Bergischer Kreis |
| Regierungsbezirk: | Köln |
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
| Staat: | Deutschland |
| Breitengrad: | ca. 51,15° N |
| Längengrad: | ca. 7,21667° O |
| Kfz-Kennzeichen: | GL |
| Postleitzahl: | 42929 |
| Veranstaltungen: | Termine in Wermelskirchen |
| Remscheid | ca. 4 km | Termine | Datenblatt |
|---|---|---|---|
| Solingen | ca. 10 km | Termine | Datenblatt |
| Wuppertal | ca. 13 km | Termine | Datenblatt |
| Leverkusen | ca. 18 km | Termine | Datenblatt |
| Bergisch Gladbach | ca. 19 km | Termine | Datenblatt |
| Hilden | ca. 20 km | Termine | Datenblatt |
| Overath | ca. 23 km | Termine | Datenblatt |
| Velbert | ca. 23 km | Termine | Datenblatt |
| Dormagen | ca. 27 km | Termine | Datenblatt |
| Gummersbach | ca. 27 km | Termine | Datenblatt |
| Hagen | ca. 28 km | Termine | Datenblatt |
| Hattingen | ca. 28 km | Termine | Datenblatt |
| Rösrath | ca. 28 km | Termine | Datenblatt |
| Lüdenscheid | ca. 29 km | Termine | Datenblatt |
| Much | ca. 29 km | Termine | Datenblatt |
| Köln | ca. 30 km | Termine | Datenblatt |
| Ratingen | ca. 30 km | Termine | Datenblatt |
| Düsseldorf | ca. 32 km | Termine | Datenblatt |
| Witten | ca. 33 km | Termine | Datenblatt |
| Pulheim | ca. 34 km | Termine | Datenblatt |
