| Ortsname: | Weißwasser |
|---|---|
| Landkreis: | Niederschlesischer Oberlausitzkreis |
| Regierungsbezirk: | Dresden |
| Bundesland: | Sachsen |
| Staat: | Deutschland |
| Breitengrad: | ca. 51,5167° N |
| Längengrad: | ca. 14,6333° O |
| Kfz-Kennzeichen: | NOL |
| Postleitzahl: | 02943 |
| Veranstaltungen: | Termine in Weißwasser |
| Forst (Lausitz) | ca. 24 km | Termine | Datenblatt |
|---|---|---|---|
| Hoyerswerda | ca. 28 km | Termine | Datenblatt |
| Cottbus | ca. 35 km | Termine | Datenblatt |
| Bautzen | ca. 40 km | Termine | Datenblatt |
| Görlitz | ca. 46 km | Termine | Datenblatt |
| Kamenz | ca. 46 km | Termine | Datenblatt |
| Löbau | ca. 46 km | Termine | Datenblatt |
| Schwarzheide | ca. 53 km | Termine | Datenblatt |
| Bischofswerda | ca. 54 km | Termine | Datenblatt |
| Friedersdorf | ca. 54 km | Termine | Datenblatt |
| Frankenthal | ca. 56 km | Termine | Datenblatt |
| Lauchhammer | ca. 60 km | Termine | Datenblatt |
| Finsterwalde | ca. 65 km | Termine | Datenblatt |
| Dresden | ca. 69 km | Termine | Datenblatt |
| Eisenhüttenstadt | ca. 69 km | Termine | Datenblatt |
| Zittau | ca. 70 km | Termine | Datenblatt |
| Moritzburg | ca. 77 km | Termine | Datenblatt |
| Pirna | ca. 78 km | Termine | Datenblatt |
| Radebeul | ca. 83 km | Termine | Datenblatt |
| Weinböhla | ca. 84 km | Termine | Datenblatt |
