| Ortsname: | Stuttgart |
|---|---|
| Landkreis: | Kreisfreie Stadt Stuttgart |
| Regierungsbezirk: | Stuttgart |
| Bundesland: | Baden-Württemberg |
| Staat: | Deutschland |
| Breitengrad: | ca. 48,7667° N |
| Längengrad: | ca. 9,18333° O |
| Kfz-Kennzeichen: | S |
| Postleitzahlen: | 70173, 70174, 70176, 70178, 70180, 70182, 70184, 70186, 70188, 70190, 70191, 70192, 70193, 70195, 70197, 70199, 70327, 70329, 70372, 70374, 70376, 70378, 70435, 70437, 70439, 70469, 70499, 70563, 70565, 70567, 70569, 70597, 70599, 70619, 70629 |
| Veranstaltungen: | Termine in Stuttgart |
| Fellbach | ca. 8 km | Termine | Datenblatt |
|---|---|---|---|
| Esslingen am Neckar | ca. 9 km | Termine | Datenblatt |
| Waiblingen | ca. 11 km | Termine | Datenblatt |
| Ludwigsburg | ca. 14 km | Termine | Datenblatt |
| Sindelfingen | ca. 15 km | Termine | Datenblatt |
| Böblingen | ca. 16 km | Termine | Datenblatt |
| Nürtingen | ca. 20 km | Termine | Datenblatt |
| Winterbach | ca. 22 km | Termine | Datenblatt |
| Aspach | ca. 27 km | Termine | Datenblatt |
| Metzingen | ca. 27 km | Termine | Datenblatt |
| Illingen | ca. 28 km | Termine | Datenblatt |
| Tübingen | ca. 28 km | Termine | Datenblatt |
| Uhingen | ca. 30 km | Termine | Datenblatt |
| Reutlingen | ca. 32 km | Termine | Datenblatt |
| Murrhardt | ca. 35 km | Termine | Datenblatt |
| Göppingen | ca. 36 km | Termine | Datenblatt |
| Pforzheim | ca. 38 km | Termine | Datenblatt |
| Heilbronn | ca. 41 km | Termine | Datenblatt |
| Birkenfeld | ca. 42 km | Termine | Datenblatt |
| Schwäbisch Gmünd | ca. 44 km | Termine | Datenblatt |
