| Ortsname: | Strausberg |
|---|---|
| Landkreis: | Landkreis Märkisch-Oderland |
| Staat: | Deutschland |
| Breitengrad: | ca. 52,5833° N |
| Längengrad: | ca. 13,8833° O |
| Kfz-Kennzeichen: | MOL |
| Postleitzahl: | 15344 |
| Veranstaltungen: | Termine in Strausberg |
| Neuenhagen bei Berlin | ca. 15 km | Termine | Datenblatt |
|---|---|---|---|
| Dahlwitz-Hoppegarten | ca. 16 km | Termine | Datenblatt |
| Erkner | ca. 21 km | Termine | Datenblatt |
| Eberswalde | ca. 28 km | Termine | Datenblatt |
| Friedersdorf | ca. 32 km | Termine | Datenblatt |
| Berlin | ca. 34 km | Termine | Datenblatt |
| Mittenwalde | ca. 42 km | Termine | Datenblatt |
| Hennigsdorf | ca. 46 km | Termine | Datenblatt |
| Teltow | ca. 46 km | Termine | Datenblatt |
| Oranienburg | ca. 48 km | Termine | Datenblatt |
| Velten | ca. 49 km | Termine | Datenblatt |
| Zossen | ca. 50 km | Termine | Datenblatt |
| Schwerin | ca. 51 km | Termine | Datenblatt |
| Frankfurt (Oder) | ca. 52 km | Termine | Datenblatt |
| Falkensee | ca. 54 km | Termine | Datenblatt |
| Wesendorf | ca. 56 km | Termine | Datenblatt |
| Potsdam | ca. 59 km | Termine | Datenblatt |
| Templin | ca. 65 km | Termine | Datenblatt |
| Eisenhüttenstadt | ca. 69 km | Termine | Datenblatt |
