| Ortsname: | Stralsund |
|---|---|
| Landkreis: | Kreisfreie Stadt Stralsund |
| Bundesland: | Mecklenburg-Vorpommern |
| Staat: | Deutschland |
| Breitengrad: | ca. 54,3° N |
| Längengrad: | ca. 13,1° O |
| Kfz-Kennzeichen: | HST |
| Postleitzahlen: | 18435, 18437, 18439 |
| Veranstaltungen: | Termine in Stralsund |
| Horst | ca. 20 km | Termine | Datenblatt |
|---|---|---|---|
| Bergen auf Rügen | ca. 25 km | Termine | Datenblatt |
| Löbnitz | ca. 25 km | Termine | Datenblatt |
| Putbus | ca. 25 km | Termine | Datenblatt |
| Schlemmin | ca. 28 km | Termine | Datenblatt |
| Greifswald | ca. 29 km | Termine | Datenblatt |
| Ribnitz-Damgarten | ca. 43 km | Termine | Datenblatt |
| Sassnitz | ca. 43 km | Termine | Datenblatt |
| Demmin | ca. 45 km | Termine | Datenblatt |
| Wolgast | ca. 52 km | Termine | Datenblatt |
| Rostock | ca. 67 km | Termine | Datenblatt |
| Teterow | ca. 67 km | Termine | Datenblatt |
| Güstrow | ca. 82 km | Termine | Datenblatt |
| Neubrandenburg | ca. 82 km | Termine | Datenblatt |
| Torgelow | ca. 95 km | Termine | Datenblatt |
