| Ortsname: | Spergau |
|---|---|
| Landkreis: | Landkreis Merseburg-Querfurt |
| Bundesland: | Sachsen-Anhalt |
| Staat: | Deutschland |
| Breitengrad: | ca. 51,3° N |
| Längengrad: | ca. 12,0333° O |
| Kfz-Kennzeichen: | MQ |
| Postleitzahl: | 06237 |
| Veranstaltungen: | Termine in Spergau |
| Merseburg | ca. 8 km | Termine | Datenblatt |
|---|---|---|---|
| Taucha | ca. 12 km | Termine | Datenblatt |
| Weißenfels | ca. 12 km | Termine | Datenblatt |
| Halle | ca. 22 km | Termine | Datenblatt |
| Leipzig | ca. 25 km | Termine | Datenblatt |
| Zeitz | ca. 29 km | Termine | Datenblatt |
| Querfurt | ca. 31 km | Termine | Datenblatt |
| Delitzsch | ca. 34 km | Termine | Datenblatt |
| Bitterfeld | ca. 40 km | Termine | Datenblatt |
| Wolfen | ca. 40 km | Termine | Datenblatt |
| Bad Köstritz | ca. 41 km | Termine | Datenblatt |
| Altenburg | ca. 45 km | Termine | Datenblatt |
| Friedersdorf | ca. 45 km | Termine | Datenblatt |
| Löbnitz | ca. 45 km | Termine | Datenblatt |
| Rudersdorf | ca. 46 km | Termine | Datenblatt |
| Gera | ca. 48 km | Termine | Datenblatt |
| Grimma | ca. 48 km | Termine | Datenblatt |
| Reichenbach | ca. 49 km | Termine | Datenblatt |
| Bad Düben | ca. 51 km | Termine | Datenblatt |
| Sangerhausen | ca. 51 km | Termine | Datenblatt |
