| Ortsname: | Schwerin |
|---|---|
| Landkreis: | Landkreis Dahme-Spreewald |
| Staat: | Deutschland |
| Breitengrad: | ca. 52,15° N |
| Längengrad: | ca. 13,6333° O |
| Kfz-Kennzeichen: | LDS |
| Postleitzahl: | 15755 |
| Veranstaltungen: | Termine in Schwerin |
| Neuruppin | ca. 18 km | Termine | Datenblatt |
|---|---|---|---|
| Herzberg | ca. 29 km | Termine | Datenblatt |
| Oranienburg | ca. 49 km | Termine | Datenblatt |
| Velten | ca. 49 km | Termine | Datenblatt |
| Stendal | ca. 51 km | Termine | Datenblatt |
| Falkensee | ca. 52 km | Termine | Datenblatt |
| Brandenburg an der Havel | ca. 53 km | Termine | Datenblatt |
| Hennigsdorf | ca. 53 km | Termine | Datenblatt |
| Wittenberge | ca. 54 km | Termine | Datenblatt |
| Wesendorf | ca. 56 km | Termine | Datenblatt |
| Neustrelitz | ca. 63 km | Termine | Datenblatt |
| Potsdam | ca. 66 km | Termine | Datenblatt |
| Templin | ca. 68 km | Termine | Datenblatt |
| Berlin | ca. 72 km | Termine | Datenblatt |
| Teltow | ca. 74 km | Termine | Datenblatt |
| Langenhagen | ca. 82 km | Termine | Datenblatt |
| Mittenwalde | ca. 82 km | Termine | Datenblatt |
| Ludwigslust | ca. 84 km | Termine | Datenblatt |
| Dahlwitz-Hoppegarten | ca. 87 km | Termine | Datenblatt |
| Neuenhagen bei Berlin | ca. 87 km | Termine | Datenblatt |
