| Ortsname: | Schwarzheide |
|---|---|
| Landkreis: | Landkreis Oberspreewald-Lausitz |
| Staat: | Deutschland |
| Breitengrad: | ca. 51,4833° N |
| Längengrad: | ca. 13,8667° O |
| Kfz-Kennzeichen: | OSL |
| Postleitzahl: | 01987 |
| Veranstaltungen: | Termine in Schwarzheide |
| Lauchhammer | ca. 7 km | Termine | Datenblatt |
|---|---|---|---|
| Finsterwalde | ca. 20 km | Termine | Datenblatt |
| Hoyerswerda | ca. 27 km | Termine | Datenblatt |
| Kamenz | ca. 29 km | Termine | Datenblatt |
| Friedersdorf | ca. 32 km | Termine | Datenblatt |
| Moritzburg | ca. 37 km | Termine | Datenblatt |
| Dresden | ca. 39 km | Termine | Datenblatt |
| Weinböhla | ca. 41 km | Termine | Datenblatt |
| Frankenthal | ca. 43 km | Termine | Datenblatt |
| Coswig | ca. 44 km | Termine | Datenblatt |
| Riesa | ca. 44 km | Termine | Datenblatt |
| Cottbus | ca. 45 km | Termine | Datenblatt |
| Radebeul | ca. 45 km | Termine | Datenblatt |
| Bischofswerda | ca. 46 km | Termine | Datenblatt |
| Meißen | ca. 46 km | Termine | Datenblatt |
| Bautzen | ca. 52 km | Termine | Datenblatt |
| Weißwasser | ca. 53 km | Termine | Datenblatt |
| Freital | ca. 54 km | Termine | Datenblatt |
| Pirna | ca. 58 km | Termine | Datenblatt |
| Forst (Lausitz) | ca. 60 km | Termine | Datenblatt |
