| Ortsname: | Rostock |
|---|---|
| Landkreis: | Kreisfreie Stadt Rostock |
| Bundesland: | Mecklenburg-Vorpommern |
| Staat: | Deutschland |
| Breitengrad: | ca. 54,0833° N |
| Längengrad: | ca. 12,1333° O |
| Kfz-Kennzeichen: | HRO |
| Postleitzahlen: | 18055, 18057, 18059, 18069, 18106, 18107, 18109, 18119, 18146, 18147 |
| Veranstaltungen: | Termine in Rostock |
| Ribnitz-Damgarten | ca. 28 km | Termine | Datenblatt |
|---|---|---|---|
| Güstrow | ca. 32 km | Termine | Datenblatt |
| Schlemmin | ca. 40 km | Termine | Datenblatt |
| Teterow | ca. 44 km | Termine | Datenblatt |
| Löbnitz | ca. 45 km | Termine | Datenblatt |
| Wismar | ca. 48 km | Termine | Datenblatt |
| Langenhagen | ca. 58 km | Termine | Datenblatt |
| Demmin | ca. 62 km | Termine | Datenblatt |
| Herzberg | ca. 63 km | Termine | Datenblatt |
| Stralsund | ca. 67 km | Termine | Datenblatt |
| Schwerin | ca. 69 km | Termine | Datenblatt |
| Horst | ca. 71 km | Termine | Datenblatt |
| Greifswald | ca. 82 km | Termine | Datenblatt |
| Bergen auf Rügen | ca. 92 km | Termine | Datenblatt |
| Putbus | ca. 93 km | Termine | Datenblatt |
| Neubrandenburg | ca. 94 km | Termine | Datenblatt |
| Ludwigslust | ca. 95 km | Termine | Datenblatt |
| Lübeck | ca. 97 km | Termine | Datenblatt |
| Salem | ca. 97 km | Termine | Datenblatt |
