| Ortsname: | Remscheid |
|---|---|
| Landkreis: | Kreisfreie Stadt Remscheid |
| Regierungsbezirk: | Düsseldorf |
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
| Staat: | Deutschland |
| Breitengrad: | ca. 51,1833° N |
| Längengrad: | ca. 7,2° O |
| Kfz-Kennzeichen: | RS |
| Postleitzahlen: | 42853, 42855, 42857, 42859, 42897, 42899 |
| Veranstaltungen: | Termine in Remscheid |
| Wermelskirchen | ca. 4 km | Termine | Datenblatt |
|---|---|---|---|
| Solingen | ca. 8 km | Termine | Datenblatt |
| Wuppertal | ca. 9 km | Termine | Datenblatt |
| Hilden | ca. 19 km | Termine | Datenblatt |
| Leverkusen | ca. 20 km | Termine | Datenblatt |
| Velbert | ca. 20 km | Termine | Datenblatt |
| Bergisch Gladbach | ca. 23 km | Termine | Datenblatt |
| Hattingen | ca. 24 km | Termine | Datenblatt |
| Hagen | ca. 26 km | Termine | Datenblatt |
| Dormagen | ca. 27 km | Termine | Datenblatt |
| Overath | ca. 27 km | Termine | Datenblatt |
| Ratingen | ca. 28 km | Termine | Datenblatt |
| Lüdenscheid | ca. 29 km | Termine | Datenblatt |
| Witten | ca. 29 km | Termine | Datenblatt |
| Düsseldorf | ca. 30 km | Termine | Datenblatt |
| Gummersbach | ca. 30 km | Termine | Datenblatt |
| Essen | ca. 32 km | Termine | Datenblatt |
| Rösrath | ca. 32 km | Termine | Datenblatt |
| Köln | ca. 33 km | Termine | Datenblatt |
| Much | ca. 33 km | Termine | Datenblatt |
