| Ortsname: | Recklinghausen |
|---|---|
| Landkreis: | Landkreis Recklinghausen |
| Regierungsbezirk: | Münster |
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
| Staat: | Deutschland |
| Breitengrad: | ca. 51,6167° N |
| Längengrad: | ca. 7,2° O |
| Kfz-Kennzeichen: | RE |
| Postleitzahlen: | 45657, 45659, 45661, 45663, 45665 |
| Veranstaltungen: | Termine in Recklinghausen |
| Herten | ca. 5 km | Termine | Datenblatt |
|---|---|---|---|
| Herne | ca. 8 km | Termine | Datenblatt |
| Marl | ca. 9 km | Termine | Datenblatt |
| Gelsenkirchen | ca. 10 km | Termine | Datenblatt |
| Castrop-Rauxel | ca. 11 km | Termine | Datenblatt |
| Datteln | ca. 11 km | Termine | Datenblatt |
| Bochum | ca. 15 km | Termine | Datenblatt |
| Gladbeck | ca. 16 km | Termine | Datenblatt |
| Dorsten | ca. 17 km | Termine | Datenblatt |
| Dortmund | ca. 22 km | Termine | Datenblatt |
| Essen | ca. 22 km | Termine | Datenblatt |
| Lünen | ca. 22 km | Termine | Datenblatt |
| Witten | ca. 22 km | Termine | Datenblatt |
| Bottrop | ca. 23 km | Termine | Datenblatt |
| Hattingen | ca. 24 km | Termine | Datenblatt |
| Oberhausen | ca. 29 km | Termine | Datenblatt |
| Bergkamen | ca. 30 km | Termine | Datenblatt |
| Mülheim an der Ruhr | ca. 30 km | Termine | Datenblatt |
| Schwerte | ca. 31 km | Termine | Datenblatt |
| Kamen | ca. 32 km | Termine | Datenblatt |
