| Ortsname: | Neustrelitz |
|---|---|
| Landkreis: | Landkreis Mecklenburg-Strelitz |
| Bundesland: | Mecklenburg-Vorpommern |
| Staat: | Deutschland |
| Breitengrad: | ca. 53,3667° N |
| Längengrad: | ca. 13,0833° O |
| Kfz-Kennzeichen: | MST |
| Postleitzahl: | 17235 |
| Veranstaltungen: | Termine in Neustrelitz |
| Neubrandenburg | ca. 25 km | Termine | Datenblatt |
|---|---|---|---|
| Templin | ca. 39 km | Termine | Datenblatt |
| Mittenwalde | ca. 44 km | Termine | Datenblatt |
| Wesendorf | ca. 47 km | Termine | Datenblatt |
| Herzberg | ca. 52 km | Termine | Datenblatt |
| Neuruppin | ca. 52 km | Termine | Datenblatt |
| Prenzlau | ca. 52 km | Termine | Datenblatt |
| Teterow | ca. 58 km | Termine | Datenblatt |
| Demmin | ca. 59 km | Termine | Datenblatt |
| Torgelow | ca. 68 km | Termine | Datenblatt |
| Oranienburg | ca. 69 km | Termine | Datenblatt |
| Langenhagen | ca. 73 km | Termine | Datenblatt |
| Velten | ca. 76 km | Termine | Datenblatt |
| Güstrow | ca. 77 km | Termine | Datenblatt |
| Eberswalde | ca. 78 km | Termine | Datenblatt |
| Glashütte | ca. 81 km | Termine | Datenblatt |
| Hennigsdorf | ca. 82 km | Termine | Datenblatt |
| Greifswald | ca. 84 km | Termine | Datenblatt |
| Horst | ca. 86 km | Termine | Datenblatt |
