| Ortsname: | Neustadt an der Weinstraße |
|---|---|
| Landkreis: | Kreisfreie Stadt Neustadt an der Weinstraße |
| Bundesland: | Rheinland-Pfalz |
| Staat: | Deutschland |
| Breitengrad: | ca. 49,3567° N |
| Längengrad: | ca. 8,13778° O |
| Kfz-Kennzeichen: | NW |
| Postleitzahlen: | 67433, 67434, 67435 |
| Veranstaltungen: | Termine in Neustadt an der Weinstraße |
| Meckenheim | ca. 9 km | Termine | Datenblatt |
|---|---|---|---|
| Landau in der Pfalz | ca. 17 km | Termine | Datenblatt |
| Speyer | ca. 21 km | Termine | Datenblatt |
| Germersheim | ca. 22 km | Termine | Datenblatt |
| Frankenthal (Pfalz) | ca. 25 km | Termine | Datenblatt |
| Ludwigshafen am Rhein | ca. 26 km | Termine | Datenblatt |
| Erlenbach | ca. 28 km | Termine | Datenblatt |
| Mannheim | ca. 28 km | Termine | Datenblatt |
| Bad Bergzabern | ca. 29 km | Termine | Datenblatt |
| Brühl | ca. 29 km | Termine | Datenblatt |
| Oberhausen | ca. 29 km | Termine | Datenblatt |
| Hockenheim | ca. 30 km | Termine | Datenblatt |
| Kaiserslautern | ca. 30 km | Termine | Datenblatt |
| Schwetzingen | ca. 32 km | Termine | Datenblatt |
| Worms | ca. 35 km | Termine | Datenblatt |
| Rockenhausen | ca. 38 km | Termine | Datenblatt |
| Bruchsal | ca. 41 km | Termine | Datenblatt |
| Heidelberg | ca. 41 km | Termine | Datenblatt |
| Wiesloch | ca. 41 km | Termine | Datenblatt |
| Pirmasens | ca. 43 km | Termine | Datenblatt |
