| Ortsname: | Neuenhagen bei Berlin |
|---|---|
| Landkreis: | Landkreis Märkisch-Oderland |
| Staat: | Deutschland |
| Breitengrad: | ca. 52,5333° N |
| Längengrad: | ca. 13,6833° O |
| Kfz-Kennzeichen: | MOL |
| Postleitzahl: | 15366 |
| Veranstaltungen: | Termine in Neuenhagen bei Berlin |
| Dahlwitz-Hoppegarten | ca. 2 km | Termine | Datenblatt |
|---|---|---|---|
| Erkner | ca. 14 km | Termine | Datenblatt |
| Strausberg | ca. 15 km | Termine | Datenblatt |
| Berlin | ca. 19 km | Termine | Datenblatt |
| Friedersdorf | ca. 27 km | Termine | Datenblatt |
| Mittenwalde | ca. 31 km | Termine | Datenblatt |
| Teltow | ca. 32 km | Termine | Datenblatt |
| Hennigsdorf | ca. 34 km | Termine | Datenblatt |
| Eberswalde | ca. 35 km | Termine | Datenblatt |
| Velten | ca. 38 km | Termine | Datenblatt |
| Oranienburg | ca. 39 km | Termine | Datenblatt |
| Zossen | ca. 39 km | Termine | Datenblatt |
| Falkensee | ca. 41 km | Termine | Datenblatt |
| Schwerin | ca. 43 km | Termine | Datenblatt |
| Potsdam | ca. 44 km | Termine | Datenblatt |
| Wesendorf | ca. 54 km | Termine | Datenblatt |
| Frankfurt (Oder) | ca. 62 km | Termine | Datenblatt |
| Herzberg | ca. 62 km | Termine | Datenblatt |
| Templin | ca. 66 km | Termine | Datenblatt |
