| Ortsname: | Marburg |
|---|---|
| Landkreis: | Landkreis Marburg-Biedenkopf |
| Regierungsbezirk: | Gießen |
| Bundesland: | Hessen |
| Staat: | Deutschland |
| Breitengrad: | ca. 50,8167° N |
| Längengrad: | ca. 8,76667° O |
| Kfz-Kennzeichen: | MR |
| Postleitzahlen: | 35037, 35039, 35041, 35043 |
| Veranstaltungen: | Termine in Marburg |
| Weimar | ca. 9 km | Termine | Datenblatt |
|---|---|---|---|
| Stadtallendorf | ca. 18 km | Termine | Datenblatt |
| Gießen | ca. 27 km | Termine | Datenblatt |
| Dillenburg | ca. 35 km | Termine | Datenblatt |
| Wetzlar | ca. 35 km | Termine | Datenblatt |
| Alsfeld | ca. 36 km | Termine | Datenblatt |
| Medebach | ca. 43 km | Termine | Datenblatt |
| Borken | ca. 45 km | Termine | Datenblatt |
| Schmallenberg | ca. 49 km | Termine | Datenblatt |
| Bad Nauheim | ca. 50 km | Termine | Datenblatt |
| Willingen | ca. 50 km | Termine | Datenblatt |
| Friedberg | ca. 52 km | Termine | Datenblatt |
| Korbach | ca. 52 km | Termine | Datenblatt |
| Siegen | ca. 52 km | Termine | Datenblatt |
| Weilburg | ca. 52 km | Termine | Datenblatt |
| Breitenbach am Herzberg | ca. 53 km | Termine | Datenblatt |
| Salzburg | ca. 53 km | Termine | Datenblatt |
| Neunkirchen | ca. 54 km | Termine | Datenblatt |
| Rennerod | ca. 54 km | Termine | Datenblatt |
| Hof | ca. 55 km | Termine | Datenblatt |
