| Ortsname: | Magdeburg |
|---|---|
| Landkreis: | Kreisfreie Stadt Magdeburg |
| Bundesland: | Sachsen-Anhalt |
| Staat: | Deutschland |
| Breitengrad: | ca. 52,1333° N |
| Längengrad: | ca. 11,6167° O |
| Kfz-Kennzeichen: | MD |
| Postleitzahlen: | 39104, 39106, 39108, 39110, 39112, 39114, 39116, 39118, 39120, 39122, 39124, 39126, 39128, 39130 |
| Veranstaltungen: | Termine in Magdeburg |
| Hohendodeleben | ca. 9 km | Termine | Datenblatt |
|---|---|---|---|
| Farsleben | ca. 17 km | Termine | Datenblatt |
| Seehausen | ca. 22 km | Termine | Datenblatt |
| Haldensleben | ca. 23 km | Termine | Datenblatt |
| Emden | ca. 26 km | Termine | Datenblatt |
| Staßfurt | ca. 28 km | Termine | Datenblatt |
| Aschersleben | ca. 35 km | Termine | Datenblatt |
| Zerbst | ca. 37 km | Termine | Datenblatt |
| Helmstedt | ca. 43 km | Termine | Datenblatt |
| Dessau | ca. 47 km | Termine | Datenblatt |
| Gardelegen | ca. 47 km | Termine | Datenblatt |
| Halberstadt | ca. 47 km | Termine | Datenblatt |
| Quedlinburg | ca. 50 km | Termine | Datenblatt |
| Hettstedt | ca. 54 km | Termine | Datenblatt |
| Stendal | ca. 54 km | Termine | Datenblatt |
| Bad Suderode | ca. 56 km | Termine | Datenblatt |
| Harzgerode | ca. 64 km | Termine | Datenblatt |
| Wolfsburg | ca. 65 km | Termine | Datenblatt |
| Wernigerode | ca. 66 km | Termine | Datenblatt |
| Wolfen | ca. 66 km | Termine | Datenblatt |
