| Ortsname: | Mönchengladbach |
|---|---|
| Landkreis: | Kreisfreie Stadt Mönchengladbach |
| Regierungsbezirk: | Düsseldorf |
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
| Staat: | Deutschland |
| Breitengrad: | ca. 51,2° N |
| Längengrad: | ca. 6,43333° O |
| Kfz-Kennzeichen: | MG |
| Postleitzahlen: | 41061, 41063, 41065, 41066, 41068, 41069, 41169, 41179, 41189, 41199, 41236, 41238, 41239 |
| Veranstaltungen: | Termine in Mönchengladbach |
| Viersen | ca. 7 km | Termine | Datenblatt |
|---|---|---|---|
| Willich | ca. 11 km | Termine | Datenblatt |
| Grefrath | ca. 17 km | Termine | Datenblatt |
| Grevenbroich | ca. 17 km | Termine | Datenblatt |
| Neuss | ca. 17 km | Termine | Datenblatt |
| Krefeld | ca. 18 km | Termine | Datenblatt |
| Meerbusch | ca. 19 km | Termine | Datenblatt |
| Düsseldorf | ca. 23 km | Termine | Datenblatt |
| Bergheim | ca. 30 km | Termine | Datenblatt |
| Dormagen | ca. 31 km | Termine | Datenblatt |
| Ratingen | ca. 31 km | Termine | Datenblatt |
| Moers | ca. 32 km | Termine | Datenblatt |
| Duisburg | ca. 34 km | Termine | Datenblatt |
| Kamp-Lintfort | ca. 34 km | Termine | Datenblatt |
| Pulheim | ca. 34 km | Termine | Datenblatt |
| Hilden | ca. 35 km | Termine | Datenblatt |
| Alsdorf | ca. 40 km | Termine | Datenblatt |
| Frechen | ca. 41 km | Termine | Datenblatt |
| Mülheim an der Ruhr | ca. 41 km | Termine | Datenblatt |
| Oberhausen | ca. 41 km | Termine | Datenblatt |
