| Ortsname: | Leverkusen |
|---|---|
| Landkreis: | Kreisfreie Stadt Leverkusen |
| Regierungsbezirk: | Köln |
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
| Staat: | Deutschland |
| Breitengrad: | ca. 51,05° N |
| Längengrad: | ca. 7,01667° O |
| Kfz-Kennzeichen: | LEV |
| Postleitzahlen: | 51371, 51373, 51375, 51377, 51379, 51381 |
| Veranstaltungen: | Termine in Leverkusen |
| Bergisch Gladbach | ca. 11 km | Termine | Datenblatt |
|---|---|---|---|
| Dormagen | ca. 13 km | Termine | Datenblatt |
| Hilden | ca. 14 km | Termine | Datenblatt |
| Köln | ca. 14 km | Termine | Datenblatt |
| Pulheim | ca. 16 km | Termine | Datenblatt |
| Solingen | ca. 16 km | Termine | Datenblatt |
| Wermelskirchen | ca. 18 km | Termine | Datenblatt |
| Frechen | ca. 20 km | Termine | Datenblatt |
| Remscheid | ca. 20 km | Termine | Datenblatt |
| Rösrath | ca. 21 km | Termine | Datenblatt |
| Hürth | ca. 23 km | Termine | Datenblatt |
| Overath | ca. 23 km | Termine | Datenblatt |
| Wesseling | ca. 24 km | Termine | Datenblatt |
| Brühl | ca. 25 km | Termine | Datenblatt |
| Düsseldorf | ca. 25 km | Termine | Datenblatt |
| Niederkassel | ca. 26 km | Termine | Datenblatt |
| Bergheim | ca. 27 km | Termine | Datenblatt |
| Wuppertal | ca. 27 km | Termine | Datenblatt |
| Lohmar | ca. 28 km | Termine | Datenblatt |
| Troisdorf | ca. 28 km | Termine | Datenblatt |
