| Ortsname: | Lauchhammer |
|---|---|
| Landkreis: | Landkreis Oberspreewald-Lausitz |
| Staat: | Deutschland |
| Breitengrad: | ca. 51,5° N |
| Längengrad: | ca. 13,7667° O |
| Kfz-Kennzeichen: | OSL |
| Postleitzahl: | 01979 |
| Veranstaltungen: | Termine in Lauchhammer |
| Schwarzheide | ca. 7 km | Termine | Datenblatt |
|---|---|---|---|
| Finsterwalde | ca. 15 km | Termine | Datenblatt |
| Friedersdorf | ca. 26 km | Termine | Datenblatt |
| Hoyerswerda | ca. 34 km | Termine | Datenblatt |
| Kamenz | ca. 35 km | Termine | Datenblatt |
| Moritzburg | ca. 38 km | Termine | Datenblatt |
| Riesa | ca. 39 km | Termine | Datenblatt |
| Weinböhla | ca. 40 km | Termine | Datenblatt |
| Dresden | ca. 41 km | Termine | Datenblatt |
| Coswig | ca. 43 km | Termine | Datenblatt |
| Meißen | ca. 44 km | Termine | Datenblatt |
| Radebeul | ca. 45 km | Termine | Datenblatt |
| Frankenthal | ca. 47 km | Termine | Datenblatt |
| Cottbus | ca. 49 km | Termine | Datenblatt |
| Bischofswerda | ca. 52 km | Termine | Datenblatt |
| Freital | ca. 54 km | Termine | Datenblatt |
| Bautzen | ca. 58 km | Termine | Datenblatt |
| Pirna | ca. 60 km | Termine | Datenblatt |
| Weißwasser | ca. 60 km | Termine | Datenblatt |
| Döbeln | ca. 62 km | Termine | Datenblatt |
