| Ortsname: | Koblenz |
|---|---|
| Landkreis: | Kreisfreie Stadt Koblenz |
| Bundesland: | Rheinland-Pfalz |
| Staat: | Deutschland |
| Breitengrad: | ca. 50,35° N |
| Längengrad: | ca. 7,6° O |
| Kfz-Kennzeichen: | KO |
| Postleitzahlen: | 56068, 56070, 56072, 56073, 56075, 56076, 56077 |
| Veranstaltungen: | Termine in Koblenz |
| Bad Bergzabern | ca. 15 km | Termine | Datenblatt |
|---|---|---|---|
| Erlenbach | ca. 15 km | Termine | Datenblatt |
| Oberhausen | ca. 16 km | Termine | Datenblatt |
| Rastatt | ca. 25 km | Termine | Datenblatt |
| Iffezheim | ca. 26 km | Termine | Datenblatt |
| Rheinstetten | ca. 27 km | Termine | Datenblatt |
| Landau in der Pfalz | ca. 28 km | Termine | Datenblatt |
| Karlsruhe | ca. 34 km | Termine | Datenblatt |
| Pirmasens | ca. 34 km | Termine | Datenblatt |
| Baden-Baden | ca. 35 km | Termine | Datenblatt |
| Gaggenau | ca. 36 km | Termine | Datenblatt |
| Germersheim | ca. 42 km | Termine | Datenblatt |
| Neustadt an der Weinstraße | ca. 44 km | Termine | Datenblatt |
| Winterbach | ca. 49 km | Termine | Datenblatt |
| Zweibrücken | ca. 50 km | Termine | Datenblatt |
| Bruchsal | ca. 51 km | Termine | Datenblatt |
| Meckenheim | ca. 52 km | Termine | Datenblatt |
| Birkenfeld | ca. 53 km | Termine | Datenblatt |
| Kaiserslautern | ca. 53 km | Termine | Datenblatt |
| Speyer | ca. 53 km | Termine | Datenblatt |
