| Ortsname: | Kassel |
|---|---|
| Landkreis: | Kreisfreie Stadt Kassel |
| Regierungsbezirk: | Kassel |
| Bundesland: | Hessen |
| Staat: | Deutschland |
| Breitengrad: | ca. 51,3167° N |
| Längengrad: | ca. 9,5° O |
| Kfz-Kennzeichen: | KS |
| Postleitzahlen: | 34117, 34119, 34121, 34123, 34125, 34127, 34128, 34130, 34131, 34132, 34134 |
| Veranstaltungen: | Termine in Kassel |
| Baunatal | ca. 9 km | Termine | Datenblatt |
|---|---|---|---|
| Calden | ca. 13 km | Termine | Datenblatt |
| Hessisch Lichtenau | ca. 20 km | Termine | Datenblatt |
| Volkmarsen | ca. 28 km | Termine | Datenblatt |
| Warburg | ca. 31 km | Termine | Datenblatt |
| Borken | ca. 33 km | Termine | Datenblatt |
| Göttingen | ca. 39 km | Termine | Datenblatt |
| Beverungen | ca. 40 km | Termine | Datenblatt |
| Eschwege | ca. 42 km | Termine | Datenblatt |
| Korbach | ca. 44 km | Termine | Datenblatt |
| Heilbad Heiligenstadt | ca. 45 km | Termine | Datenblatt |
| Nörten-Hardenberg | ca. 46 km | Termine | Datenblatt |
| Geisleden | ca. 49 km | Termine | Datenblatt |
| Höxter | ca. 51 km | Termine | Datenblatt |
| Steinbach | ca. 51 km | Termine | Datenblatt |
| Northeim | ca. 55 km | Termine | Datenblatt |
| Holzminden | ca. 56 km | Termine | Datenblatt |
| Medebach | ca. 56 km | Termine | Datenblatt |
| Teistungen | ca. 56 km | Termine | Datenblatt |
| Duderstadt | ca. 58 km | Termine | Datenblatt |
