| Ortsname: | Köln |
|---|---|
| Landkreis: | Kreisfreie Stadt Köln |
| Regierungsbezirk: | Köln |
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
| Staat: | Deutschland |
| Breitengrad: | ca. 50,9333° N |
| Längengrad: | ca. 6,95° O |
| Kfz-Kennzeichen: | K |
| Postleitzahlen: | 50667, 50668, 50670, 50672, 50674, 50676, 50677, 50678, 50679, 50733, 50735, 50737, 50739, 50765, 50767, 50769, 50823, 50825, 50827, 50829, 50858, 50859, 50931, 50933, 50935, 50937, 50939, 50968, 50969, 50996, 50997, 50999, 51061, 51063, 51065, 51067, 51069, 51103, 51105, 51107, 51109, 51143, 51145, 51147, 51149 |
| Veranstaltungen: | Termine in Köln |
| Hürth | ca. 9 km | Termine | Datenblatt |
|---|---|---|---|
| Frechen | ca. 10 km | Termine | Datenblatt |
| Wesseling | ca. 11 km | Termine | Datenblatt |
| Brühl | ca. 12 km | Termine | Datenblatt |
| Pulheim | ca. 13 km | Termine | Datenblatt |
| Bergisch Gladbach | ca. 14 km | Termine | Datenblatt |
| Leverkusen | ca. 14 km | Termine | Datenblatt |
| Niederkassel | ca. 14 km | Termine | Datenblatt |
| Erftstadt | ca. 18 km | Termine | Datenblatt |
| Rösrath | ca. 18 km | Termine | Datenblatt |
| Dormagen | ca. 19 km | Termine | Datenblatt |
| Kerpen | ca. 19 km | Termine | Datenblatt |
| Troisdorf | ca. 20 km | Termine | Datenblatt |
| Weilerswist | ca. 20 km | Termine | Datenblatt |
| Bergheim | ca. 21 km | Termine | Datenblatt |
| Lohmar | ca. 22 km | Termine | Datenblatt |
| Alfter | ca. 23 km | Termine | Datenblatt |
| Siegburg | ca. 23 km | Termine | Datenblatt |
| Bonn | ca. 25 km | Termine | Datenblatt |
| Overath | ca. 25 km | Termine | Datenblatt |
