| Ortsname: | Jena |
|---|---|
| Landkreis: | Kreisfreie Stadt Jena |
| Bundesland: | Thüringen |
| Staat: | Deutschland |
| Breitengrad: | ca. 50,9333° N |
| Längengrad: | ca. 11,5833° O |
| Kfz-Kennzeichen: | J |
| Postleitzahlen: | 07743, 07745, 07747, 07749 |
| Veranstaltungen: | Termine in Jena |
| Weimar | ca. 19 km | Termine | Datenblatt |
|---|---|---|---|
| Rudersdorf | ca. 21 km | Termine | Datenblatt |
| Reichenbach | ca. 22 km | Termine | Datenblatt |
| Neustadt an der Orla | ca. 25 km | Termine | Datenblatt |
| Pößneck | ca. 26 km | Termine | Datenblatt |
| Kranichfeld | ca. 28 km | Termine | Datenblatt |
| Bad Köstritz | ca. 30 km | Termine | Datenblatt |
| Rudolstadt | ca. 30 km | Termine | Datenblatt |
| Bad Blankenburg | ca. 36 km | Termine | Datenblatt |
| Gera | ca. 36 km | Termine | Datenblatt |
| Erfurt | ca. 39 km | Termine | Datenblatt |
| Weißenfels | ca. 40 km | Termine | Datenblatt |
| Querfurt | ca. 41 km | Termine | Datenblatt |
| Zeitz | ca. 42 km | Termine | Datenblatt |
| Taucha | ca. 46 km | Termine | Datenblatt |
| Spergau | ca. 51 km | Termine | Datenblatt |
| Friedersdorf | ca. 52 km | Termine | Datenblatt |
| Ilmenau | ca. 55 km | Termine | Datenblatt |
| Merseburg | ca. 56 km | Termine | Datenblatt |
