| Ortsname: | Idar-Oberstein |
|---|---|
| Landkreis: | Landkreis Birkenfeld |
| Bundesland: | Rheinland-Pfalz |
| Staat: | Deutschland |
| Breitengrad: | ca. 49,7° N |
| Längengrad: | ca. 7,3° O |
| Kfz-Kennzeichen: | BIR |
| Postleitzahl: | 55743 |
| Veranstaltungen: | Termine in Idar-Oberstein |
| Reichenbach | ca. 6 km | Termine | Datenblatt |
|---|---|---|---|
| Birkenfeld | ca. 10 km | Termine | Datenblatt |
| Weiden | ca. 13 km | Termine | Datenblatt |
| Oberhausen | ca. 17 km | Termine | Datenblatt |
| Morbach | ca. 18 km | Termine | Datenblatt |
| Kappeln | ca. 19 km | Termine | Datenblatt |
| Neunkirchen | ca. 26 km | Termine | Datenblatt |
| Winterbach | ca. 30 km | Termine | Datenblatt |
| Rockenhausen | ca. 39 km | Termine | Datenblatt |
| Bechhofen | ca. 40 km | Termine | Datenblatt |
| Eppelborn | ca. 41 km | Termine | Datenblatt |
| Illingen | ca. 41 km | Termine | Datenblatt |
| Kastellaun | ca. 42 km | Termine | Datenblatt |
| Bad Kreuznach | ca. 43 km | Termine | Datenblatt |
| Kaiserslautern | ca. 43 km | Termine | Datenblatt |
| Steinbach | ca. 43 km | Termine | Datenblatt |
| Losheim am See | ca. 45 km | Termine | Datenblatt |
| Erbach | ca. 46 km | Termine | Datenblatt |
| Lahr | ca. 47 km | Termine | Datenblatt |
| Trier | ca. 48 km | Termine | Datenblatt |
