| Ortsname: | Heidelberg |
|---|---|
| Landkreis: | Kreisfreie Stadt Heidelberg |
| Regierungsbezirk: | Karlsruhe |
| Bundesland: | Baden-Württemberg |
| Staat: | Deutschland |
| Breitengrad: | ca. 49,4167° N |
| Längengrad: | ca. 8,7° O |
| Kfz-Kennzeichen: | HD |
| Postleitzahlen: | 69115, 69117, 69118, 69120, 69121, 69123, 69124, 69126 |
| Veranstaltungen: | Termine in Heidelberg |
| Schwetzingen | ca. 10 km | Termine | Datenblatt |
|---|---|---|---|
| Brühl | ca. 12 km | Termine | Datenblatt |
| Wiesloch | ca. 13 km | Termine | Datenblatt |
| Hockenheim | ca. 15 km | Termine | Datenblatt |
| Weinheim | ca. 15 km | Termine | Datenblatt |
| Mannheim | ca. 19 km | Termine | Datenblatt |
| Mühlhausen | ca. 19 km | Termine | Datenblatt |
| Ludwigshafen am Rhein | ca. 20 km | Termine | Datenblatt |
| Sinsheim | ca. 22 km | Termine | Datenblatt |
| Speyer | ca. 22 km | Termine | Datenblatt |
| Neunkirchen | ca. 23 km | Termine | Datenblatt |
| Fürth | ca. 27 km | Termine | Datenblatt |
| Frankenthal (Pfalz) | ca. 28 km | Termine | Datenblatt |
| Lorsch | ca. 28 km | Termine | Datenblatt |
| Bensheim | ca. 30 km | Termine | Datenblatt |
| Bruchsal | ca. 33 km | Termine | Datenblatt |
| Germersheim | ca. 33 km | Termine | Datenblatt |
| Meckenheim | ca. 33 km | Termine | Datenblatt |
| Mosbach | ca. 33 km | Termine | Datenblatt |
| Erbach | ca. 34 km | Termine | Datenblatt |
