| Ortsname: | Hagen |
|---|---|
| Landkreis: | Kreisfreie Stadt Hagen |
| Regierungsbezirk: | Arnsberg |
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
| Staat: | Deutschland |
| Breitengrad: | ca. 51,35° N |
| Längengrad: | ca. 7,46667° O |
| Kfz-Kennzeichen: | HA |
| Postleitzahlen: | 58089, 58091, 58093, 58095, 58097, 58099, 58119, 58135 |
| Veranstaltungen: | Termine in Hagen |
| Vechta | ca. 23 km | Termine | Datenblatt |
|---|---|---|---|
| Marl | ca. 26 km | Termine | Datenblatt |
| Wildeshausen | ca. 30 km | Termine | Datenblatt |
| Delmenhorst | ca. 44 km | Termine | Datenblatt |
| Husum | ca. 44 km | Termine | Datenblatt |
| Cloppenburg | ca. 45 km | Termine | Datenblatt |
| Quakenbrück | ca. 45 km | Termine | Datenblatt |
| Minden | ca. 46 km | Termine | Datenblatt |
| Bersenbrück | ca. 48 km | Termine | Datenblatt |
| Bünde | ca. 51 km | Termine | Datenblatt |
| Bad Oeynhausen | ca. 52 km | Termine | Datenblatt |
| Bremen | ca. 52 km | Termine | Datenblatt |
| Stadthagen | ca. 52 km | Termine | Datenblatt |
| Melle | ca. 54 km | Termine | Datenblatt |
| Herford | ca. 58 km | Termine | Datenblatt |
| Osnabrück | ca. 58 km | Termine | Datenblatt |
| Wunstorf | ca. 60 km | Termine | Datenblatt |
| Oldenburg (Oldenburg) | ca. 63 km | Termine | Datenblatt |
| Georgsmarienhütte | ca. 64 km | Termine | Datenblatt |
| Bad Salzuflen | ca. 65 km | Termine | Datenblatt |
