| Ortsname: | Greifswald |
|---|---|
| Landkreis: | Kreisfreie Stadt Greifswald |
| Bundesland: | Mecklenburg-Vorpommern |
| Staat: | Deutschland |
| Breitengrad: | ca. 54,1° N |
| Längengrad: | ca. 13,3833° O |
| Kfz-Kennzeichen: | HGW |
| Postleitzahlen: | 17489, 17491, 17493 |
| Veranstaltungen: | Termine in Greifswald |
| Horst | ca. 11 km | Termine | Datenblatt |
|---|---|---|---|
| Wolgast | ca. 26 km | Termine | Datenblatt |
| Putbus | ca. 29 km | Termine | Datenblatt |
| Stralsund | ca. 29 km | Termine | Datenblatt |
| Demmin | ca. 32 km | Termine | Datenblatt |
| Bergen auf Rügen | ca. 35 km | Termine | Datenblatt |
| Schlemmin | ca. 48 km | Termine | Datenblatt |
| Löbnitz | ca. 49 km | Termine | Datenblatt |
| Sassnitz | ca. 49 km | Termine | Datenblatt |
| Neubrandenburg | ca. 60 km | Termine | Datenblatt |
| Ribnitz-Damgarten | ca. 63 km | Termine | Datenblatt |
| Teterow | ca. 64 km | Termine | Datenblatt |
| Torgelow | ca. 66 km | Termine | Datenblatt |
| Glashütte | ca. 81 km | Termine | Datenblatt |
| Rostock | ca. 82 km | Termine | Datenblatt |
| Neustrelitz | ca. 84 km | Termine | Datenblatt |
| Güstrow | ca. 86 km | Termine | Datenblatt |
| Prenzlau | ca. 93 km | Termine | Datenblatt |
