| Ortsname: | Gießen |
|---|---|
| Landkreis: | Landkreis Gießen |
| Regierungsbezirk: | Gießen |
| Bundesland: | Hessen |
| Staat: | Deutschland |
| Breitengrad: | ca. 50,5833° N |
| Längengrad: | ca. 8,65° O |
| Kfz-Kennzeichen: | GI |
| Postleitzahlen: | 35390, 35392, 35394, 35396, 35398 |
| Veranstaltungen: | Termine in Gießen |
| Wetzlar | ca. 11 km | Termine | Datenblatt |
|---|---|---|---|
| Weimar | ca. 19 km | Termine | Datenblatt |
| Bad Nauheim | ca. 25 km | Termine | Datenblatt |
| Friedberg | ca. 27 km | Termine | Datenblatt |
| Marburg | ca. 27 km | Termine | Datenblatt |
| Weilburg | ca. 30 km | Termine | Datenblatt |
| Dillenburg | ca. 31 km | Termine | Datenblatt |
| Stadtallendorf | ca. 38 km | Termine | Datenblatt |
| Neunkirchen | ca. 39 km | Termine | Datenblatt |
| Karben | ca. 40 km | Termine | Datenblatt |
| Willingen | ca. 40 km | Termine | Datenblatt |
| Bad Homburg vor der Höhe | ca. 41 km | Termine | Datenblatt |
| Rennerod | ca. 41 km | Termine | Datenblatt |
| Oberursel | ca. 43 km | Termine | Datenblatt |
| Salzburg | ca. 43 km | Termine | Datenblatt |
| Büdingen | ca. 46 km | Termine | Datenblatt |
| Hof | ca. 46 km | Termine | Datenblatt |
| Alsfeld | ca. 47 km | Termine | Datenblatt |
| Idstein | ca. 47 km | Termine | Datenblatt |
| Frankfurt am Main | ca. 52 km | Termine | Datenblatt |
