| Ortsname: | Gelsenkirchen |
|---|---|
| Landkreis: | Kreisfreie Stadt Gelsenkirchen |
| Regierungsbezirk: | Münster |
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
| Staat: | Deutschland |
| Breitengrad: | ca. 51,55° N |
| Längengrad: | ca. 7,1° O |
| Kfz-Kennzeichen: | GE |
| Postleitzahlen: | 45879, 45881, 45883, 45884, 45886, 45888, 45889, 45891, 45892, 45894, 45896, 45897, 45899 |
| Veranstaltungen: | Termine in Gelsenkirchen |
| Herten | ca. 6 km | Termine | Datenblatt |
|---|---|---|---|
| Gladbeck | ca. 8 km | Termine | Datenblatt |
| Herne | ca. 8 km | Termine | Datenblatt |
| Recklinghausen | ca. 10 km | Termine | Datenblatt |
| Bochum | ca. 11 km | Termine | Datenblatt |
| Marl | ca. 11 km | Termine | Datenblatt |
| Bottrop | ca. 13 km | Termine | Datenblatt |
| Essen | ca. 13 km | Termine | Datenblatt |
| Castrop-Rauxel | ca. 15 km | Termine | Datenblatt |
| Dorsten | ca. 16 km | Termine | Datenblatt |
| Hattingen | ca. 17 km | Termine | Datenblatt |
| Mülheim an der Ruhr | ca. 20 km | Termine | Datenblatt |
| Oberhausen | ca. 20 km | Termine | Datenblatt |
| Datteln | ca. 21 km | Termine | Datenblatt |
| Witten | ca. 21 km | Termine | Datenblatt |
| Velbert | ca. 24 km | Termine | Datenblatt |
| Dinslaken | ca. 25 km | Termine | Datenblatt |
| Dortmund | ca. 26 km | Termine | Datenblatt |
| Duisburg | ca. 27 km | Termine | Datenblatt |
| Lünen | ca. 30 km | Termine | Datenblatt |
