| Ortsname: | Friedersdorf |
|---|---|
| Landkreis: | Landkreis Dahme-Spreewald |
| Staat: | Deutschland |
| Breitengrad: | ca. 52,3° N |
| Längengrad: | ca. 13,8° O |
| Kfz-Kennzeichen: | LDS |
| Postleitzahl: | 15754 |
| Veranstaltungen: | Termine in Friedersdorf |
| Riesa | ca. 25 km | Termine | Datenblatt |
|---|---|---|---|
| Grimma | ca. 35 km | Termine | Datenblatt |
| Bad Düben | ca. 36 km | Termine | Datenblatt |
| Döbeln | ca. 39 km | Termine | Datenblatt |
| Taucha | ca. 41 km | Termine | Datenblatt |
| Löbnitz | ca. 44 km | Termine | Datenblatt |
| Meißen | ca. 46 km | Termine | Datenblatt |
| Leipzig | ca. 48 km | Termine | Datenblatt |
| Finsterwalde | ca. 49 km | Termine | Datenblatt |
| Lauchhammer | ca. 49 km | Termine | Datenblatt |
| Weinböhla | ca. 49 km | Termine | Datenblatt |
| Delitzsch | ca. 50 km | Termine | Datenblatt |
| Gräfenhainichen | ca. 51 km | Termine | Datenblatt |
| Coswig | ca. 52 km | Termine | Datenblatt |
| Lutherstadt Wittenberg | ca. 53 km | Termine | Datenblatt |
| Bitterfeld | ca. 54 km | Termine | Datenblatt |
| Mittweida | ca. 54 km | Termine | Datenblatt |
| Moritzburg | ca. 55 km | Termine | Datenblatt |
| Schwarzheide | ca. 56 km | Termine | Datenblatt |
| Radebeul | ca. 58 km | Termine | Datenblatt |
