| Ortsname: | Freiburg im Breisgau |
|---|---|
| Landkreis: | Kreisfreie Stadt Freiburg im Breisgau |
| Regierungsbezirk: | Freiburg |
| Bundesland: | Baden-Württemberg |
| Staat: | Deutschland |
| Breitengrad: | ca. 48° N |
| Längengrad: | ca. 7,85° O |
| Kfz-Kennzeichen: | FR |
| Postleitzahlen: | 79098, 79100, 79102, 79104, 79106, 79108, 79110, 79111, 79112, 79114, 79115, 79117 |
| Veranstaltungen: | Termine in Freiburg im Breisgau |
| Biberach | ca. 39 km | Termine | Datenblatt |
|---|---|---|---|
| Lörrach | ca. 45 km | Termine | Datenblatt |
| Villingen-Schwenningen | ca. 45 km | Termine | Datenblatt |
| Gengenbach | ca. 46 km | Termine | Datenblatt |
| Donaueschingen | ca. 49 km | Termine | Datenblatt |
| Koblenz | ca. 51 km | Termine | Datenblatt |
| Basel | ca. 52 km | Termine | Datenblatt |
| Offenburg | ca. 54 km | Termine | Datenblatt |
| Loßburg | ca. 63 km | Termine | Datenblatt |
| Tuttlingen | ca. 72 km | Termine | Datenblatt |
| Singen | ca. 78 km | Termine | Datenblatt |
| Balingen | ca. 81 km | Termine | Datenblatt |
| Neuhausen ob Eck | ca. 81 km | Termine | Datenblatt |
| Baden-Baden | ca. 88 km | Termine | Datenblatt |
| Albstadt | ca. 90 km | Termine | Datenblatt |
| Iffezheim | ca. 91 km | Termine | Datenblatt |
| Gaggenau | ca. 96 km | Termine | Datenblatt |
| Rastatt | ca. 98 km | Termine | Datenblatt |
