| Ortsname: | Forst (Lausitz) |
|---|---|
| Landkreis: | Landkreis Spree-Neiße |
| Staat: | Deutschland |
| Breitengrad: | ca. 51,7333° N |
| Längengrad: | ca. 14,6333° O |
| Kfz-Kennzeichen: | SPN |
| Postleitzahl: | 03149 |
| Veranstaltungen: | Termine in Forst (Lausitz) |
| Cottbus | ca. 21 km | Termine | Datenblatt |
|---|---|---|---|
| Weißwasser | ca. 24 km | Termine | Datenblatt |
| Hoyerswerda | ca. 43 km | Termine | Datenblatt |
| Eisenhüttenstadt | ca. 45 km | Termine | Datenblatt |
| Schwarzheide | ca. 60 km | Termine | Datenblatt |
| Bautzen | ca. 63 km | Termine | Datenblatt |
| Finsterwalde | ca. 64 km | Termine | Datenblatt |
| Kamenz | ca. 64 km | Termine | Datenblatt |
| Lauchhammer | ca. 65 km | Termine | Datenblatt |
| Görlitz | ca. 68 km | Termine | Datenblatt |
| Frankfurt (Oder) | ca. 69 km | Termine | Datenblatt |
| Löbau | ca. 70 km | Termine | Datenblatt |
| Friedersdorf | ca. 74 km | Termine | Datenblatt |
| Bischofswerda | ca. 75 km | Termine | Datenblatt |
| Frankenthal | ca. 76 km | Termine | Datenblatt |
| Schwerin | ca. 83 km | Termine | Datenblatt |
| Dresden | ca. 86 km | Termine | Datenblatt |
| Moritzburg | ca. 91 km | Termine | Datenblatt |
| Zittau | ca. 94 km | Termine | Datenblatt |
| Mittenwalde | ca. 96 km | Termine | Datenblatt |
