| Ortsname: | Erlangen |
|---|---|
| Landkreis: | Kreisfreie Stadt Erlangen |
| Regierungsbezirk: | Mittelfranken |
| Bundesland: | Bayern |
| Staat: | Deutschland |
| Breitengrad: | ca. 49,5897° N |
| Längengrad: | ca. 11,0039° O |
| Kfz-Kennzeichen: | ER |
| Postleitzahlen: | 91052, 91054, 91056, 91058 |
| Veranstaltungen: | Termine in Erlangen |
| Fürth | ca. 14 km | Termine | Datenblatt |
|---|---|---|---|
| Nürnberg | ca. 16 km | Termine | Datenblatt |
| Mühlhausen | ca. 24 km | Termine | Datenblatt |
| Schwabach | ca. 29 km | Termine | Datenblatt |
| Bamberg | ca. 32 km | Termine | Datenblatt |
| Abenberg | ca. 38 km | Termine | Datenblatt |
| Ansbach | ca. 44 km | Termine | Datenblatt |
| Königstein | ca. 45 km | Termine | Datenblatt |
| Bayreuth | ca. 57 km | Termine | Datenblatt |
| Bechhofen | ca. 59 km | Termine | Datenblatt |
| Amberg | ca. 64 km | Termine | Datenblatt |
| Rothenburg ob der Tauber | ca. 64 km | Termine | Datenblatt |
| Kulmbach | ca. 65 km | Termine | Datenblatt |
| Heidenheim | ca. 66 km | Termine | Datenblatt |
| Coburg | ca. 75 km | Termine | Datenblatt |
| Schweinfurt | ca. 75 km | Termine | Datenblatt |
| Würzburg | ca. 80 km | Termine | Datenblatt |
| Neustadt bei Coburg | ca. 81 km | Termine | Datenblatt |
| Hemau | ca. 82 km | Termine | Datenblatt |
| Crailsheim | ca. 83 km | Termine | Datenblatt |
