| Ortsname: | Dahlwitz-Hoppegarten |
|---|---|
| Landkreis: | Landkreis Märkisch-Oderland |
| Staat: | Deutschland |
| Breitengrad: | ca. 52,5167° N |
| Längengrad: | ca. 13,6667° O |
| Kfz-Kennzeichen: | MOL |
| Postleitzahl: | 15366 |
| Veranstaltungen: | Termine in Dahlwitz-Hoppegarten |
| Neuenhagen bei Berlin | ca. 2 km | Termine | Datenblatt |
|---|---|---|---|
| Erkner | ca. 12 km | Termine | Datenblatt |
| Strausberg | ca. 16 km | Termine | Datenblatt |
| Berlin | ca. 18 km | Termine | Datenblatt |
| Friedersdorf | ca. 26 km | Termine | Datenblatt |
| Mittenwalde | ca. 29 km | Termine | Datenblatt |
| Teltow | ca. 30 km | Termine | Datenblatt |
| Hennigsdorf | ca. 34 km | Termine | Datenblatt |
| Zossen | ca. 36 km | Termine | Datenblatt |
| Eberswalde | ca. 37 km | Termine | Datenblatt |
| Velten | ca. 38 km | Termine | Datenblatt |
| Oranienburg | ca. 39 km | Termine | Datenblatt |
| Falkensee | ca. 40 km | Termine | Datenblatt |
| Schwerin | ca. 41 km | Termine | Datenblatt |
| Potsdam | ca. 43 km | Termine | Datenblatt |
| Wesendorf | ca. 56 km | Termine | Datenblatt |
| Frankfurt (Oder) | ca. 63 km | Termine | Datenblatt |
| Herzberg | ca. 63 km | Termine | Datenblatt |
| Templin | ca. 68 km | Termine | Datenblatt |
| Neuruppin | ca. 75 km | Termine | Datenblatt |
