| Ortsname: | Cottbus |
|---|---|
| Landkreis: | Kreisfreie Stadt Cottbus |
| Staat: | Deutschland |
| Breitengrad: | ca. 51,7667° N |
| Längengrad: | ca. 14,3333° O |
| Kfz-Kennzeichen: | CB |
| Postleitzahlen: | 03042, 03044, 03046, 03048, 03050, 03051, 03052, 03053, 03054, 03055 |
| Veranstaltungen: | Termine in Cottbus |
| Forst (Lausitz) | ca. 21 km | Termine | Datenblatt |
|---|---|---|---|
| Weißwasser | ca. 35 km | Termine | Datenblatt |
| Hoyerswerda | ca. 38 km | Termine | Datenblatt |
| Eisenhüttenstadt | ca. 45 km | Termine | Datenblatt |
| Finsterwalde | ca. 45 km | Termine | Datenblatt |
| Schwarzheide | ca. 45 km | Termine | Datenblatt |
| Lauchhammer | ca. 49 km | Termine | Datenblatt |
| Friedersdorf | ca. 53 km | Termine | Datenblatt |
| Kamenz | ca. 58 km | Termine | Datenblatt |
| Schwerin | ca. 64 km | Termine | Datenblatt |
| Bautzen | ca. 65 km | Termine | Datenblatt |
| Frankfurt (Oder) | ca. 67 km | Termine | Datenblatt |
| Frankenthal | ca. 72 km | Termine | Datenblatt |
| Bischofswerda | ca. 73 km | Termine | Datenblatt |
| Dresden | ca. 78 km | Termine | Datenblatt |
| Löbau | ca. 78 km | Termine | Datenblatt |
| Mittenwalde | ca. 78 km | Termine | Datenblatt |
| Zossen | ca. 78 km | Termine | Datenblatt |
| Görlitz | ca. 80 km | Termine | Datenblatt |
| Moritzburg | ca. 80 km | Termine | Datenblatt |
