| Ortsname: | Bottrop |
|---|---|
| Landkreis: | Kreisfreie Stadt Bottrop |
| Regierungsbezirk: | Münster |
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
| Staat: | Deutschland |
| Breitengrad: | ca. 51,5167° N |
| Längengrad: | ca. 6,91667° O |
| Kfz-Kennzeichen: | BOT |
| Postleitzahlen: | 46236, 46238, 46240, 46242, 46244 |
| Veranstaltungen: | Termine in Bottrop |
| Gladbeck | ca. 7 km | Termine | Datenblatt |
|---|---|---|---|
| Oberhausen | ca. 7 km | Termine | Datenblatt |
| Essen | ca. 10 km | Termine | Datenblatt |
| Mülheim an der Ruhr | ca. 10 km | Termine | Datenblatt |
| Gelsenkirchen | ca. 13 km | Termine | Datenblatt |
| Dinslaken | ca. 14 km | Termine | Datenblatt |
| Duisburg | ca. 15 km | Termine | Datenblatt |
| Dorsten | ca. 17 km | Termine | Datenblatt |
| Herten | ca. 18 km | Termine | Datenblatt |
| Marl | ca. 19 km | Termine | Datenblatt |
| Moers | ca. 20 km | Termine | Datenblatt |
| Bochum | ca. 21 km | Termine | Datenblatt |
| Herne | ca. 21 km | Termine | Datenblatt |
| Hattingen | ca. 22 km | Termine | Datenblatt |
| Velbert | ca. 22 km | Termine | Datenblatt |
| Recklinghausen | ca. 23 km | Termine | Datenblatt |
| Ratingen | ca. 25 km | Termine | Datenblatt |
| Kamp-Lintfort | ca. 27 km | Termine | Datenblatt |
| Wesel | ca. 27 km | Termine | Datenblatt |
| Castrop-Rauxel | ca. 28 km | Termine | Datenblatt |
