| Ortsname: | Böbingen |
|---|---|
| Landkreis: | Landkreis Südliche Weinstraße |
| Bundesland: | Rheinland-Pfalz |
| Staat: | Deutschland |
| Breitengrad: | ca. 49,2844° N |
| Längengrad: | ca. 8,23667° O |
| Kfz-Kennzeichen: | SÜW |
| Postleitzahl: | 67482 |
| Veranstaltungen: | Termine in Böbingen |
| Germersheim | ca. 11 km | Termine | Datenblatt |
|---|---|---|---|
| Neustadt an der Weinstraße | ca. 11 km | Termine | Datenblatt |
| Landau in der Pfalz | ca. 12 km | Termine | Datenblatt |
| Meckenheim | ca. 13 km | Termine | Datenblatt |
| Speyer | ca. 15 km | Termine | Datenblatt |
| Erlenbach | ca. 20 km | Termine | Datenblatt |
| Hockenheim | ca. 23 km | Termine | Datenblatt |
| Brühl | ca. 25 km | Termine | Datenblatt |
| Oberhausen | ca. 25 km | Termine | Datenblatt |
| Bad Bergzabern | ca. 26 km | Termine | Datenblatt |
| Ludwigshafen am Rhein | ca. 26 km | Termine | Datenblatt |
| Schwetzingen | ca. 27 km | Termine | Datenblatt |
| Mannheim | ca. 28 km | Termine | Datenblatt |
| Frankenthal (Pfalz) | ca. 29 km | Termine | Datenblatt |
| Bruchsal | ca. 31 km | Termine | Datenblatt |
| Karlsruhe | ca. 33 km | Termine | Datenblatt |
| Wiesloch | ca. 34 km | Termine | Datenblatt |
| Rheinstetten | ca. 35 km | Termine | Datenblatt |
| Mühlhausen | ca. 36 km | Termine | Datenblatt |
| Heidelberg | ca. 37 km | Termine | Datenblatt |
