| Ortsname: | Aschersleben |
|---|---|
| Landkreis: | Landkreis Aschersleben-Staßfurt |
| Bundesland: | Sachsen-Anhalt |
| Staat: | Deutschland |
| Breitengrad: | ca. 51,75° N |
| Längengrad: | ca. 11,4667° O |
| Kfz-Kennzeichen: | ASL |
| Postleitzahl: | 06449 |
| Veranstaltungen: | Termine in Aschersleben |
| Staßfurt | ca. 12 km | Termine | Datenblatt |
|---|---|---|---|
| Hettstedt | ca. 15 km | Termine | Datenblatt |
| Quedlinburg | ca. 22 km | Termine | Datenblatt |
| Bad Suderode | ca. 25 km | Termine | Datenblatt |
| Harzgerode | ca. 28 km | Termine | Datenblatt |
| Sangerhausen | ca. 30 km | Termine | Datenblatt |
| Halberstadt | ca. 32 km | Termine | Datenblatt |
| Hohendodeleben | ca. 35 km | Termine | Datenblatt |
| Seehausen | ca. 37 km | Termine | Datenblatt |
| Magdeburg | ca. 40 km | Termine | Datenblatt |
| Hasselfelde | ca. 44 km | Termine | Datenblatt |
| Querfurt | ca. 45 km | Termine | Datenblatt |
| Zerbst | ca. 46 km | Termine | Datenblatt |
| Dessau | ca. 47 km | Termine | Datenblatt |
| Halle | ca. 48 km | Termine | Datenblatt |
| Wernigerode | ca. 48 km | Termine | Datenblatt |
| Wolfen | ca. 51 km | Termine | Datenblatt |
| Emden | ca. 52 km | Termine | Datenblatt |
| Nordhausen | ca. 55 km | Termine | Datenblatt |
| Farsleben | ca. 57 km | Termine | Datenblatt |
